GP de Alemania
Circuito

País: Alemania
Longitud: 5,148 km
Distancia carrera: 308,863 km
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 1:37:30.334 | |
| 2. | Ferrari | +3.980 | |
| 3. | Red Bull | +9.788 | |
| 4. | Red Bull | +47.921 | |
| 5. | Ferrari | +52.252 | |
| 6. | Force India | +1:26.208 | |
| 7. | Mercedes | +1 Vuelta | |
| 8. | Mercedes | +1 Vuelta | |
| 9. | Sauber | +1 Vuelta | |
| 10. | Lotus Renault | +1 Vuelta | |
| 11. | Sauber | +1 Vuelta | |
| 12. | Toro Rosso | +1 Vuelta | |
| 13. | Force India | +1 Vuelta | |
| 14. | Williams | +1 Vuelta | |
| 15. | Toro Rosso | +1 Vuelta | |
| 16. | Team Lotus | +2 Vueltas | |
| 17. | Virgin | +3 Vueltas | |
| 18. | Virgin | +3 Vueltas | |
| 19. | HRT | +3 Vueltas | |
| 20. | Team Lotus | +4 Vueltas | |
| Retirados | |||
| 21. | HRT | +16 Vueltas | |
| 22. | McLaren | +18 Vueltas | |
| 23. | Williams | +37 Vueltas | |
| 24. | Lotus Renault | +50 Vueltas | |
Popularity: 2%
Montmelo


