GP de Australia
Circuito

País: Australia
Longitud: 5,303 km
Distancia carrera: 307,574 km
Carrera GP de Australia
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:29:30.259 | |
| 2. | McLaren | +22.297 | |
| 3. | Renault | +30.560 | |
| 4. | Ferrari | +31.772 | |
| 5. | Red Bull | +38.171 | |
| 6. | McLaren | +54.304 | |
| 7. | Ferrari | +1:25.186 | |
| 8. | Scuderia Toro Rosso | +1 Vuelta | |
| 9. | Force India F1 | +1 Vuelta | |
| 10. | Force India F1 | +1 Vuelta | |
| 11. | Scuderia Toro Rosso | +1 Vuelta | |
| 12. | Renault | +1 Vuelta | |
| 13. | Lotus F1 | +2 Vueltas | |
| 14. | Virgin Racing | +4 Vueltas | |
| 15. | Virgin Racing | +9 Vueltas | |
| Retirados | |||
| 16. | Sauber | +58 Vueltas | |
| 17. | Sauber | +58 Vueltas | |
| 18. | Williams | +10 Vueltas | |
| 19. | Mercedes Grand Prix | +36 Vueltas | |
| 20. | Lotus F1 | +39 Vueltas | |
| 21. | Mercedes Grand Prix | +39 Vueltas | |
| 22. | Williams | +49 Vueltas | |
Popularity: 2%
Montmelo


