GP de Belgica

País: Bélgica
Longitud: 7,004 km
Distancia carrera: 308,052 km
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:26:44.893 | |
| 2. | Red Bull | +3.741 | |
| 3. | McLaren | +9.669 | |
| 4. | Ferrari | +13.022 | |
| 5. | Mercedes | +74.464 | |
| 6. | Mercedes | +48.674 | |
| 7. | Force India | +59.713 | |
| 8. | Ferrari | +1:06.076 | |
| 9. | Lotus Renault | +1:11.917 | |
| 10. | Williams | +1:17.615 | |
| 11. | Force India | +1:23.994 | |
| 12. | Sauber | +1:31.976 | |
| 13. | Lotus Renault | +1:32.985 | |
| 14. | Team Lotus | +1 Vuelta | |
| 15. | Team Lotus | +1 Vuelta | |
| 16. | Williams | +1 Vuelta | |
| 17. | Virgin | +1 Vuelta | |
| 18. | Virgin | +1 Vuelta | |
| 19. | HRT | +1 Vuelta | |
| Retirados | |||
| 20. | Sauber | +17 Vueltas | |
| 21. | HRT | +31 Vueltas | |
| 22. | McLaren | +32 Vueltas | |
| 23. | Toro Rosso | +38 Vueltas | |
| 24. | Toro Rosso | +44 Vueltas | |
Popularity: 1%
Montmelo


