GP de China
Circuito

País: China
Longitud: 5,451 km
Distancia carrera: 305,066 km
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 1:36:58.226 | |
| 2. | Red Bull | +5.198 | |
| 3. | Red Bull | +7.555 | |
| 4. | McLaren | +10.000 | |
| 5. | Mercedes Grand Prix | +13.448 | |
| 6. | Ferrari | +15.840 | |
| 7. | Ferrari | +30.622 | |
| 8. | Mercedes Grand Prix | +31.026 | |
| 9. | Renault | +57.404 | |
| 10. | Sauber | +1:03.273 | |
| 11. | Force India F1 | +1:08.757 | |
| 12. | Renault | +1:12.739 | |
| 13. | Williams | +1:30.189 | |
| 14. | Scuderia Toro Rosso | +1:30.671 | |
| 15. | Force India F1 | +1 Vuelta | |
| 16. | Lotus F1 | +1 Vuelta | |
| 17. | Sauber | +1 Vuelta | |
| 18. | Williams | +1 Vuelta | |
| 19. | Lotus F1 | +1 Vuelta | |
| 20. | Virgin Racing | +2 Vueltas | |
| 21. | Virgin Racing | +2 Vueltas | |
| 22. | HRT F1 Team | +2 Vueltas | |
| 23. | HRT F1 Team | +2 Vueltas | |
| Retirados | |||
| 24. | Scuderia Toro Rosso | +47 Vueltas | |
Popularity: unranked
Montmelo


