GP de España
de España 2011
de Mayo de 2011
Circuito

País:
España
Longitud: 4,655
km
Distancia carrera: 307,104 km
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:39:03.301 | |
| 2. | McLaren | +0.630 | |
| 3. | McLaren | +35.697 | |
| 4. | Red Bull | +47.966 | |
| 5. | Ferrari | +1 Vuelta | |
| 6. | Mercedes Grand Prix | +1 Vuelta | |
| 7. | Mercedes Grand Prix | +1 Vuelta | |
| 8. | Renault | +1 Vuelta | |
| 9. | Sauber | +1 Vuelta | |
| 10. | Sauber | +1 Vuelta | |
| 11. | Renault | +1 Vuelta | |
| 12. | Force India F1 | +1 Vuelta | |
| 13. | Force India F1 | +1 Vuelta | |
| 14. | Scuderia Toro Rosso | +1 Vuelta | |
| 15. | Williams | +1 Vuelta | |
| 16. | Scuderia Toro Rosso | +2 Vueltas | |
| 17. | Williams | +2 Vueltas | |
| 18. | Lotus F1 | +2 Vueltas | |
| 19. | Virgin Racing | +3 Vueltas | |
| 20. | Virgin Racing | +4 Vueltas | |
| 21. | HRT F1 Team | +5 Vueltas | |
| Retirados | |||
| 22. | Ferrari | +8 Vueltas | |
| 23. | Lotus F1 | +18 Vueltas | |
| 24. | HRT F1 Team | +38 Vueltas | |
Popularity: 1%
Montmelo


