GP de Gran Bretaña
Circuito

País: Reino Unido
Longitud: 5,901 km
Distancia carrera: 306,747 km
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 1:28:41.196 | |
| 2. | Red Bull | +16.511 | |
| 3. | Red Bull | +16.947 | |
| 4. | McLaren | +28.986 | |
| 5. | Ferrari | +29.010 | |
| 6. | Mercedes Grand Prix | +1:00.665 | |
| 7. | Sauber | +1:05.590 | |
| 8. | Renault | +1:15.542 | |
| 9. | Mercedes Grand Prix | +1:17.912 | |
| 10. | Scuderia Toro Rosso | +1:19.108 | |
| 11. | Force India F1 | +1:19.712 | |
| 12. | Renault | +1:20.681 | |
| 13. | Williams | +1 Vuelta | |
| 14. | Williams | +1 Vuelta | |
| 15. | Force India F1 | +1 Vuelta | |
| 16. | Virgin Racing | +2 Vueltas | |
| 17. | Virgin Racing | +2 Vueltas | |
| 18. | HRT F1 Team | +2 Vueltas | |
| 19. | HRT F1 Team | +3 Vueltas | |
| Retirados | |||
| 20. | McLaren | +12 Vueltas | |
| 21. | Scuderia Toro Rosso | +27 Vueltas | |
| 22. | Sauber | +29 Vueltas | |
| 23. | Lotus F1 | +42 Vueltas | |
| 24. | Lotus F1 | +50 Vueltas | |
Popularity: unranked
Montmelo


