GP de Hungría
Circuito

País: Hungría
Longitud: 4,381 km
Distancia carrera: 306,630 km
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 1:46:42.337 | |
| 2. | Red Bull | +3.588 | |
| 3. | Ferrari | +19.819 | |
| 4. | McLaren | +48.338 | |
| 5. | Red Bull | +49.742 | |
| 6. | Ferrari | +83.176 | |
| 7. | Force India | +1 Vuelta | |
| 8. | Toro Rosso | +1 Vuelta | |
| 9. | Mercedes | +1 Vuelta | |
| 10. | Toro Rosso | +1 Vuelta | |
| 11. | Sauber | +1 Vuelta | |
| 12. | Lotus Renault | +1 Vuelta | |
| 13. | Williams | +2 Vueltas | |
| 14. | Force India | +2 Vueltas | |
| 15. | Sauber | +2 Vueltas | |
| 16. | Williams | +2 Vueltas | |
| 17. | Virgin | +4 Vueltas | |
| 18. | HRT | +4 Vueltas | |
| 19. | Virgin | +5 Vueltas | |
| 20. | HRT | +5 Vueltas | |
| Retirados | |||
| 21. | Team Lotus | +15 Vueltas | |
| 22. | Mercedes | +44 Vueltas | |
| 23. | Lotus Renault | +47 Vueltas | |
| 24. | Team Lotus | +53 Vueltas | |
Popularity: 2%
Montmelo


