GP de Italia

País: Italia
Longitud: 5,793 km
Distancia carrera: 306,720 km
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:20:46.172 | |
| 2. | McLaren | +9.590 | |
| 3. | Ferrari | +16.909 | |
| 4. | McLaren | +17.417 | |
| 5. | Mercedes | +32.677 | |
| 6. | Ferrari | +42.993 | |
| 7. | Toro Rosso | +1 Vuelta | |
| 8. | Force India | +1 Vuelta | |
| 9. | Lotus Renault | +1 Vuelta | |
| 10. | Toro Rosso | +1 Vuelta | |
| 11. | Williams | +1 Vuelta | |
| 12. | Williams | +1 Vuelta | |
| 13. | Team Lotus | +2 Vueltas | |
| 14. | Team Lotus | +2 Vueltas | |
| 15. | Virgin | +2 Vueltas | |
| 16. | HRT | +14 Vueltas | |
| Retirados | |||
| 17. | Sauber | +21 Vueltas | |
| 18. | Sauber | +32 Vueltas | |
| 19. | Force India | +44 Vueltas | |
| 20. | Red Bull | +49 Vueltas | |
| 21. | Virgin | +52 Vueltas | |
| 22. | Lotus Renault | +53 Vueltas | |
| 23. | Mercedes | +53 Vueltas | |
| 24. | HRT | +53 Vueltas | |
Popularity: 1%
Montmelo


