GP de Japon
Circuito

País: Japón
Longitud: 5,807 km
Distancia carrera: 307,573 km
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 1:30:53.427 | |
| 2. | Ferrari | +1.160 | |
| 3. | Red Bull | +2.006 | |
| 4. | Red Bull | +8.071 | |
| 5. | McLaren | +24.268 | |
| 6. | Mercedes | +27.120 | |
| 7. | Ferrari | +28.240 | |
| 8. | Sauber | +39.377 | |
| 9. | Lotus Renault | +42.607 | |
| 10. | Mercedes | +44.322 | |
| 11. | Force India | +54.447 | |
| 12. | Force India | +1:02.326 | |
| 13. | Sauber | +1:03.705 | |
| 14. | Williams | +1:04.194 | |
| 15. | Toro Rosso | +1:06.623 | |
| 16. | Lotus Renault | +1:12.628 | |
| 17. | Williams | +1:14.191 | |
| 18. | Team Lotus | +1:27.824 | |
| 19. | Team Lotus | +1:36.140 | |
| 20. | Virgin | +2 Vueltas | |
| 21. | Virgin | +2 Vueltas | |
| 22. | HRT | +2 Vueltas | |
| 23. | HRT | +3 Vueltas | |
| Retirados | |||
| 24. | Toro Rosso | +42 Vueltas | |
Popularity: unranked
Montmelo


