GP de Malasia
Circuito

País: Malasia
Longitud: 5,543 km
Distancia carrera: 310,408 km
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:37:39.832 | |
| 2. | McLaren | +3.261 | |
| 3. | Renault | +25.075 | |
| 4. | Red Bull | +26.384 | |
| 5. | Ferrari | +36.958 | |
| 6. | Ferrari | +57.248 | |
| 7. | Sauber | +1:06.439 | |
| 8. | McLaren | +1:09.957 | |
| 9. | Mercedes Grand Prix | +1:24.896 | |
| 10. | Force India F1 | +1:31.563 | |
| 11. | Force India F1 | +1:41.379 | |
| 12. | Mercedes Grand Prix | +1 Vuelta | |
| 13. | Scuderia Toro Rosso | +1 Vuelta | |
| 14. | Scuderia Toro Rosso | +1 Vuelta | |
| 15. | Lotus F1 | +1 Vuelta | |
| 16. | Virgin Racing | +2 Vueltas | |
| Retirados | |||
| 17. | Renault | +4 Vueltas | |
| 18. | HRT F1 Team | +10 Vueltas | |
| 19. | Virgin Racing | +14 Vueltas | |
| 20. | Lotus F1 | +25 Vueltas | |
| 21. | Sauber | +33 Vueltas | |
| 22. | Williams | +34 Vueltas | |
| 23. | HRT F1 Team | +42 Vueltas | |
| 24. | Williams | +48 Vueltas | |
Popularity: 2%
Montmelo


