GP de Singapur
Circuito

País: Singapur
Longitud: 5,067 km
Distancia carrera: 308,950 km
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:59:06.757 | |
| 2. | McLaren | +1.737 | |
| 3. | Red Bull | +29.279 | |
| 4. | Ferrari | +55.449 | |
| 5. | McLaren | +1:07.766 | |
| 6. | Force India | +1:51.067 | |
| 7. | Mercedes | +1 Vuelta | |
| 8. | Force India | +1 Vuelta | |
| 9. | Ferrari | +1 Vuelta | |
| 10. | Sauber | +1 Vuelta | |
| 11. | Williams | +1 Vuelta | |
| 12. | Toro Rosso | +1 Vuelta | |
| 13. | Williams | +1 Vuelta | |
| 14. | Sauber | +2 Vueltas | |
| 15. | Lotus Renault | +2 Vueltas | |
| 16. | Team Lotus | +2 Vueltas | |
| 17. | Lotus Renault | +2 Vueltas | |
| 18. | Virgin | +2 Vueltas | |
| 19. | HRT | +4 Vueltas | |
| 20. | HRT | +4 Vueltas | |
| 21. | Toro Rosso | +5 Vueltas | |
| Retirados | |||
| 22. | Team Lotus | +14 Vueltas | |
| 23. | Mercedes | +33 Vueltas | |
| 24. | Virgin | +52 Vueltas | |
Popularity: unranked
Montmelo


