GP de Turquia
Circuito

País: Turquía
Longitud: 5,338 km
Distancia carrera: 309,396 km
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:30:17.558 | |
| 2. | Red Bull | +8.807 | |
| 3. | Ferrari | +10.075 | |
| 4. | McLaren | +40.232 | |
| 5. | Mercedes Grand Prix | +47.539 | |
| 6. | McLaren | +59.431 | |
| 7. | Renault | +1:00.857 | |
| 8. | Renault | +1:08.168 | |
| 9. | Scuderia Toro Rosso | +1:09.394 | |
| 10. | Sauber | +1:18.021 | |
| 11. | Ferrari | +1:19.823 | |
| 12. | Mercedes Grand Prix | +1:25.444 | |
| 13. | Force India F1 | +1 Vuelta | |
| 14. | Sauber | +1 Vuelta | |
| 15. | Williams | +1 Vuelta | |
| 16. | Scuderia Toro Rosso | +1 Vuelta | |
| 17. | Williams | +1 Vuelta | |
| 18. | Lotus F1 | +1 Vuelta | |
| 19. | Lotus F1 | +2 Vueltas | |
| 20. | Virgin Racing | +2 Vueltas | |
| 21. | HRT F1 Team | +3 Vueltas | |
| 22. | HRT F1 Team | +5 Vueltas | |
| Retirados | |||
| 23. | Force India F1 | +14 Vueltas | |
| 24. | Virgin Racing | +58 Vueltas | |
Popularity: 4%
Montmelo


